-
Llamadas
-
Tipo Inicio Fin Duración Coste (€) Estado Razón inboundPhoneCall 08-04-2025 19:26:41 08-04-2025 19:26:47 6 seg €0.013 Finalizada Finalizada por el usuario inboundPhoneCall 08-04-2025 19:26:00 08-04-2025 19:26:27 27 seg €0.067 Finalizada Finalizada por el usuario inboundPhoneCall 07-04-2025 11:07:27 07-04-2025 11:07:34 7 seg €0.015 Finalizada Finalizada por el usuario inboundPhoneCall 31-03-2025 14:47:39 31-03-2025 14:47:42 3 seg €0.006 Finalizada Finalizada por el usuario Web 28-03-2025 09:15:41 28-03-2025 09:15:45 4 seg €0.010 Finalizada Finalizada por el usuario inboundPhoneCall 27-03-2025 08:04:58 27-03-2025 08:05:25 27 seg €0.070 Finalizada Finalizada por el usuario inboundPhoneCall 21-03-2025 16:36:12 21-03-2025 16:36:35 23 seg €0.049 Finalizada Finalizada por el usuario inboundPhoneCall 21-03-2025 16:35:02 21-03-2025 16:36:00 58 seg €0.137 Finalizada Finalizada por el usuario inboundPhoneCall 19-03-2025 15:12:40 19-03-2025 15:12:46 6 seg €0.014 Finalizada Razón desconocida Web 19-03-2025 15:01:19 19-03-2025 15:01:28 9 seg €0.020 Finalizada Finalizada por el usuario inboundPhoneCall 19-03-2025 06:53:58 19-03-2025 06:54:04 6 seg €0.013 Finalizada Razón desconocida inboundPhoneCall 12-03-2025 18:12:39 12-03-2025 18:13:41 1.03 min €0.186 Finalizada Razón desconocida Web 08-01-2025 00:18:38 08-01-2025 00:18:40 2 seg €0.009 Finalizada Finalizada por el usuario Web 07-01-2025 22:34:11 07-01-2025 22:34:11 0 seg €0.005 Finalizada Finalizada por el usuario Web 07-01-2025 22:17:35 07-01-2025 22:17:36 1 seg €0.007 Finalizada Finalizada por el usuario Web 07-01-2025 19:38:38 07-01-2025 19:38:39 1 seg €0.009 Finalizada Finalizada por el usuario Web 07-01-2025 19:38:25 07-01-2025 19:38:28 3 seg €0.013 Finalizada Finalizada por el usuario Web 07-01-2025 19:27:29 07-01-2025 19:27:35 6 seg €0.019 Finalizada Finalizada por el usuario Web 05-01-2025 15:56:55 05-01-2025 15:56:55 0 seg €0.008 Finalizada Razón desconocida Web 05-01-2025 15:56:21 05-01-2025 15:56:21 0 seg €0.008 Finalizada Razón desconocida Web 05-01-2025 15:30:12 05-01-2025 15:30:12 0 seg €0.008 Finalizada Razón desconocida Web 05-01-2025 15:29:52 05-01-2025 15:29:52 0 seg €0.008 Finalizada Razón desconocida Web 05-01-2025 15:14:47 05-01-2025 15:14:47 0 seg €0.008 Finalizada Razón desconocida Web 18-12-2024 10:19:04 18-12-2024 10:19:15 11 seg €0.031 Finalizada Finalizada por el usuario Web 03-12-2024 08:20:47 03-12-2024 08:21:04 17 seg €0.073 Finalizada Finalizada por el usuario Web 03-12-2024 08:08:45 03-12-2024 08:08:59 14 seg €0.032 Finalizada Finalizada por el usuario Web 03-12-2024 08:05:20 03-12-2024 08:05:32 12 seg €0.029 Finalizada Finalizada por el usuario Web 03-12-2024 08:01:04 03-12-2024 08:01:20 16 seg €0.038 Finalizada Finalizada por el usuario Web 03-12-2024 07:56:59 03-12-2024 07:57:13 14 seg €0.034 Finalizada Finalizada por el usuario Web 03-12-2024 07:55:11 03-12-2024 07:55:32 21 seg €0.048 Finalizada Finalizada por el usuario Web 02-12-2024 22:35:30 02-12-2024 22:35:30 0 seg €0.006 Finalizada Razón desconocida Web 02-12-2024 22:24:51 02-12-2024 22:24:51 0 seg €0.006 Finalizada Razón desconocida Web 02-12-2024 22:21:15 02-12-2024 22:21:15 0 seg €0.005 Finalizada Razón desconocida Web 02-12-2024 22:19:14 02-12-2024 22:19:14 0 seg €0.005 Finalizada Razón desconocida Web 02-12-2024 22:18:49 02-12-2024 22:18:49 0 seg €0.006 Finalizada Razón desconocida Web 02-12-2024 22:10:30 02-12-2024 22:10:30 0 seg €0.005 Finalizada Razón desconocida Web 16-11-2024 05:46:39 16-11-2024 05:47:03 24 seg €0.055 Finalizada Finalizada por el usuario × -
Asistentes
-
[vozenia_manage_assistants] [vozenia_create_assistant]
-
Tab 03
-
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Tipo | Inicio | Fin | Duración | Coste (€) | Estado | Razón |
---|---|---|---|---|---|---|
inboundPhoneCall | 08-04-2025 19:26:41 | 08-04-2025 19:26:47 | 6 seg | €0.013 | Finalizada | Finalizada por el usuario |
inboundPhoneCall | 08-04-2025 19:26:00 | 08-04-2025 19:26:27 | 27 seg | €0.067 | Finalizada | Finalizada por el usuario |
inboundPhoneCall | 07-04-2025 11:07:27 | 07-04-2025 11:07:34 | 7 seg | €0.015 | Finalizada | Finalizada por el usuario |
inboundPhoneCall | 31-03-2025 14:47:39 | 31-03-2025 14:47:42 | 3 seg | €0.006 | Finalizada | Finalizada por el usuario |
Web | 28-03-2025 09:15:41 | 28-03-2025 09:15:45 | 4 seg | €0.010 | Finalizada | Finalizada por el usuario |
inboundPhoneCall | 27-03-2025 08:04:58 | 27-03-2025 08:05:25 | 27 seg | €0.070 | Finalizada | Finalizada por el usuario |
inboundPhoneCall | 21-03-2025 16:36:12 | 21-03-2025 16:36:35 | 23 seg | €0.049 | Finalizada | Finalizada por el usuario |
inboundPhoneCall | 21-03-2025 16:35:02 | 21-03-2025 16:36:00 | 58 seg | €0.137 | Finalizada | Finalizada por el usuario |
inboundPhoneCall | 19-03-2025 15:12:40 | 19-03-2025 15:12:46 | 6 seg | €0.014 | Finalizada | Razón desconocida |
Web | 19-03-2025 15:01:19 | 19-03-2025 15:01:28 | 9 seg | €0.020 | Finalizada | Finalizada por el usuario |
inboundPhoneCall | 19-03-2025 06:53:58 | 19-03-2025 06:54:04 | 6 seg | €0.013 | Finalizada | Razón desconocida |
inboundPhoneCall | 12-03-2025 18:12:39 | 12-03-2025 18:13:41 | 1.03 min | €0.186 | Finalizada | Razón desconocida |
Web | 08-01-2025 00:18:38 | 08-01-2025 00:18:40 | 2 seg | €0.009 | Finalizada | Finalizada por el usuario |
Web | 07-01-2025 22:34:11 | 07-01-2025 22:34:11 | 0 seg | €0.005 | Finalizada | Finalizada por el usuario |
Web | 07-01-2025 22:17:35 | 07-01-2025 22:17:36 | 1 seg | €0.007 | Finalizada | Finalizada por el usuario |
Web | 07-01-2025 19:38:38 | 07-01-2025 19:38:39 | 1 seg | €0.009 | Finalizada | Finalizada por el usuario |
Web | 07-01-2025 19:38:25 | 07-01-2025 19:38:28 | 3 seg | €0.013 | Finalizada | Finalizada por el usuario |
Web | 07-01-2025 19:27:29 | 07-01-2025 19:27:35 | 6 seg | €0.019 | Finalizada | Finalizada por el usuario |
Web | 05-01-2025 15:56:55 | 05-01-2025 15:56:55 | 0 seg | €0.008 | Finalizada | Razón desconocida |
Web | 05-01-2025 15:56:21 | 05-01-2025 15:56:21 | 0 seg | €0.008 | Finalizada | Razón desconocida |
Web | 05-01-2025 15:30:12 | 05-01-2025 15:30:12 | 0 seg | €0.008 | Finalizada | Razón desconocida |
Web | 05-01-2025 15:29:52 | 05-01-2025 15:29:52 | 0 seg | €0.008 | Finalizada | Razón desconocida |
Web | 05-01-2025 15:14:47 | 05-01-2025 15:14:47 | 0 seg | €0.008 | Finalizada | Razón desconocida |
Web | 18-12-2024 10:19:04 | 18-12-2024 10:19:15 | 11 seg | €0.031 | Finalizada | Finalizada por el usuario |
Web | 03-12-2024 08:20:47 | 03-12-2024 08:21:04 | 17 seg | €0.073 | Finalizada | Finalizada por el usuario |
Web | 03-12-2024 08:08:45 | 03-12-2024 08:08:59 | 14 seg | €0.032 | Finalizada | Finalizada por el usuario |
Web | 03-12-2024 08:05:20 | 03-12-2024 08:05:32 | 12 seg | €0.029 | Finalizada | Finalizada por el usuario |
Web | 03-12-2024 08:01:04 | 03-12-2024 08:01:20 | 16 seg | €0.038 | Finalizada | Finalizada por el usuario |
Web | 03-12-2024 07:56:59 | 03-12-2024 07:57:13 | 14 seg | €0.034 | Finalizada | Finalizada por el usuario |
Web | 03-12-2024 07:55:11 | 03-12-2024 07:55:32 | 21 seg | €0.048 | Finalizada | Finalizada por el usuario |
Web | 02-12-2024 22:35:30 | 02-12-2024 22:35:30 | 0 seg | €0.006 | Finalizada | Razón desconocida |
Web | 02-12-2024 22:24:51 | 02-12-2024 22:24:51 | 0 seg | €0.006 | Finalizada | Razón desconocida |
Web | 02-12-2024 22:21:15 | 02-12-2024 22:21:15 | 0 seg | €0.005 | Finalizada | Razón desconocida |
Web | 02-12-2024 22:19:14 | 02-12-2024 22:19:14 | 0 seg | €0.005 | Finalizada | Razón desconocida |
Web | 02-12-2024 22:18:49 | 02-12-2024 22:18:49 | 0 seg | €0.006 | Finalizada | Razón desconocida |
Web | 02-12-2024 22:10:30 | 02-12-2024 22:10:30 | 0 seg | €0.005 | Finalizada | Razón desconocida |
Web | 16-11-2024 05:46:39 | 16-11-2024 05:47:03 | 24 seg | €0.055 | Finalizada | Finalizada por el usuario |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.